オプション料金
オプション料金(税込) | ||
---|---|---|
便潜血(2日法)(市外) | ¥1,320 | 大腸がんなどの消化器からの出血の有無を調べます。陽性の時には、大腸内視鏡検査などが必要です。 |
喀痰細胞診(サコマノ法) | ¥2,090 | 口から痰を採取して、肺や気管支などの細胞の異型性を調べます。 |
胸部レントゲン(半切1枚) | ¥1,650 | 肺・心臓や周囲の血管などの状況を調べます。肺結核・肺がん・心拡大などを調べます。 |
脳ドッグ(MRI・MRA) | ¥23,100 (組合員¥20,900) |
MRIによる脳の断層画像やMRAによる脳動脈を描出することで、脳動脈瘤などの脳疾患を早期発見します。 |
肺機能 | ¥2,090 | 吐く息の早さや量を測定し、肺気腫・気管支喘息・気管支拡張症などを調べます。 |
聴力(オージオ) | ¥440 | 1000Hz、4000Hz の音を一定の強さで出しておき、これが聞こえるか否かを調べます。 |
胃透視 | ¥10,450 (組合員¥9,130) |
造影剤(バリウム)を使って、胃の形や食道・十二指腸の状態を映し出します。 |
腹部エコー | ¥4,400 | 腹部に超音波を発信し返ってくる反射波を受信して、肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓等を調べます。 |
頸動脈エコー | ¥5,500 | 首筋を走る頸動脈に超音波を発信し血管の壁の厚みやプラーク(血管の汚れ)を観察します。動脈硬化の程度を調べる検査です。 |
眼底 | ¥1,320 | 糖尿病、高血圧、動脈硬化などによる眼底の変化を中心に観察します。 |
胃内視鏡 | ¥12,100 (組合員¥10,450) |
電子内視鏡にレンズに通して、胃や食道・十二指腸の状態を映し出します。 |
低線量肺がんCT | ¥10,472 (組合員¥8,382) |
CT装置で胸部の連続した断面像を撮影します。胸部X線では診断困難な早期の肺がん等を発見できます。 |
アスベスト | ¥800 | 問診と胸部X線の検査です。アスベストを吸い込むと肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こします。 |
HCV抗体Ⅱ | ¥1,760 | C型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 |
HBs抗原精密(CLIA法) | ¥990 | B型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 |
HBs抗体定性 | ¥550 | 過去にHBVに感染し、その後治癒し、抗体ができているかを調べる検査です。 |
HBs抗原抗体セット | ¥1,540 | HBs抗原、抗体のセットの検査です。 |
HCV抗体Ⅱ+HBs抗原 | ¥2,750 | C型肝炎、B型肝炎のセットの検査です。 |
HCV抗体Ⅱ+HBs抗原抗体セット | ¥3,300 | B型肝炎抗原・抗体、C型肝炎抗体のセットの検査です。 |
PSA(前立腺特異抗原) | ¥2,200 | 高値である場合、前立腺肥大、前立腺がんなど前立腺疾患が疑われます。 |
AFP(精密定量) | ¥1,650 | 肝臓がん、肝硬変、肝炎などで高値となります。但し、この検査だけでは確定的な診断を下すことはできません。 |
CA-19-9 | ¥2,200 | すい臓、胆管、胆のう のがんの時は、高値となります。 |
CEA | ¥1,650 | 大腸、胃、肺などに生じるがん(腺がん)がある場合に高い数値を示します。 |
ABO式血液型 | ¥1,100 | ABO式血液型の検査です。 |
RF定性 | ¥330 | 関節リウマチの診断基準の一つとして用いられますが、この検査だけで特定できるとは限りません。 |
CRP定量 | ¥176 | 体内で炎症や組織破壊が起きているかどうか。起きていれば、どの程度なのかを知ることができます。 |
骨こつ検診(DEXA) | ¥4,500 (組合員¥3,300) |
骨量は、骨の強度に比例します。骨密度が低ければそれだけ骨がもろくなって、骨折しやすい状態であることがわかります。 |
節目健診 | 組合員のみ ¥4,500 |
40歳から5歳刻みでの節目健診。腹部エコー、眼底、胸部レントゲンを3点セットで実施。 |
体組成測定 | ¥600 (組合員¥500) |
体成分分析・筋肉量・脂肪量・内臓脂肪・肥満レベル・基礎代謝量を測定します。 素足で約60秒間、装置に乗り電極を握るだけです。結果用紙も当日お返しします。 |
採血料・判断料 | ¥550 | 採血が必要な項目を単独で行った場合の手技料・検査の判断料となります。 |
診断書料 | ¥3,300 (組合員¥2,200) |
※上記料金に、別途消費税をいただきます。
尼崎市在住の40歳以上の方は、市民検診制度を活用して下記料金で受診できます。
内容 | 利用できるタイミング | 料金(税込) |
---|---|---|
胃内視鏡 | 50歳から 2年度に1度 | ¥4,300 |
胃透視 | 40歳から 1年度に1度 | ¥2,700 (組合員¥1,500) |
便潜血2日法 | 40歳から 1年度に1度 | ¥900 |
肝炎ウイルス | 肝炎ウイルス検診を1度も受けたことがない40歳以上の方 | ¥600 |
健康診断に関するお問合せはこちらへ
尼崎医療生協病院 健診センター
TEL | 06-6436-1845(直通) |
---|---|
受付時間(平日) | 9:00~16:00 |